1 / 14

Projektpräsentation

Projektpräsentation. Integration von SNMP Abfragen und SNMP-Traps in Nagios. Präsentation zur Projektarbeit zum Fachinformatiker für System-Integration. 25.06.2007. Intro | Agenda | Ziele | Ist-Analyse / Schwachstellen / Soll-Konzept | Kostenvergleich | Umsetzung | Fazit. Ziele

king
Download Presentation

Projektpräsentation

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Projektpräsentation Integration von SNMP Abfragen und SNMP-Traps in Nagios Präsentation zur Projektarbeit zum Fachinformatiker für System-Integration 25.06.2007

  2. Intro | Agenda | Ziele | Ist-Analyse / Schwachstellen / Soll-Konzept | Kostenvergleich | Umsetzung | Fazit • Ziele • Projektplanung • Ist-Analyse • Schwachstellen • Soll-Konzept • Kostenvergleich • Umsetzung • Fazit

  3. Intro | Agenda | Ziele | Ist-Analyse / Schwachstellen / Soll-Konzept | Kostenvergleich | Umsetzung | Fazit • Alle Nagios Abfragen über SNMP zu lösen • Auswerten von SNMP-Traps zu ermöglichen

  4. Intro | Agenda | Ziele | Ist-Analyse / Schwachstellen / Soll-Konzept | Kostenvergleich | Umsetzung | Fazit

  5. Intro | Agenda | Ziele | Ist-Analyse / Schwachstellen / Soll-Konzept | Kostenvergleich | Umsetzung | Fazit Pro SNMP Abfragen • Remote Agents • Zusätzliche Fehlerquelle • Installations- und Konfigurationsaufwand • plattformabhängig Pro SNMP-Trap Verarbeitung • Abfragen in einem definierten Interval • Hohe Auslastung für Server und Client • Latenz der Remote Agents

  6. Intro | Agenda | Ziele | Ist-Analyse / Schwachstellen / Soll-Konzept | Kostenvergleich | Umsetzung | Fazit •  SNMP • plattformunabhängig • Es wird nur der SNMP Dienst benötigt • Es ist ein weit verbreitetes Protokoll • Weltweiter Standard •  SNMP-Traps • Zeitnahe Information • Kein Intervall in dem Abgefragt wird • Entlastung des Servers und der überwachten Geräte • Minimierung der Netzwerklast

  7. Intro | Agenda | Ziele | Ist-Analyse / Schwachstellen / Soll-Konzept | Kostenvergleich | Umsetzung | Fazit

  8. Intro | Agenda | Ziele | Ist-Analyse / Schwachstellen / Soll-Konzept | Kostenvergleich | Umsetzung | Fazit

  9. Intro | Agenda | Ziele | Ist-Analyse / Schwachstellen / Soll-Konzept | Kostenvergleich | Umsetzung | Fazit • get • getnext • getbulk • set • response • trap

  10. Intro | Agenda | Ziele | Ist-Analyse / Schwachstellen / Soll-Konzept | Kostenvergleich | Umsetzung | Fazit SNMP-Trap

  11. Intro | Agenda | Ziele | Ist-Analyse / Schwachstellen / Soll-Konzept | Kostenvergleich | Umsetzung | Fazit SNMPTRAPD SNMP Trap Translator Externe Verarbeitungsdatei

  12. Intro | Agenda | Ziele | Ist-Analyse / Schwachstellen / Soll-Konzept | Kostenvergleich | Umsetzung | Fazit

  13. Intro | Agenda | Ziele | Ist-Analyse / Schwachstellen / Soll-Konzept | Kostenvergleich | Umsetzung | Fazit • Projektverlauf • Schwierigkeiten • Zukunft

  14. Intro | Agenda | Ziele | Ist-Analyse / Schwachstellen / Soll-Konzept | Kostenvergleich | Umsetzung | Fazit Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

More Related