1 / 35

Kviz

Kviz. Informatika. IZLAZ. Tko želi biti milijunaš. Nova igra?. 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. 1 MILIJUN 500,000 Kn 250,000Kn 125,000 Kn 64,000 Kn 32,000 Kn 16,000 Kn 8,000 Kn 4,000 Kn 2,000 Kn 1,000 Kn 500 Kn 300 Kn 200 Kn 100 Kn. DA. NE.

dugan
Download Presentation

Kviz

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Kviz Informatika

  2. IZLAZ Tko želi biti milijunaš Nova igra? 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 MILIJUN 500,000 Kn 250,000Kn 125,000 Kn 64,000 Kn 32,000 Kn 16,000 Kn 8,000 Kn 4,000 Kn 2,000 Kn 1,000 Kn 500 Kn 300 Kn 200 Kn 100 Kn DA NE

  3. IZLAZ Tko želi biti milijunaš Največi planet sunčevog sustava je: 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 MILIJUN 500,000 Kn 250,000Kn 125,000 Kn 64,000 Kn 32,000 Kn 16,000 Kn 8,000 Kn 4,000 Kn 2,000 Kn 1,000 Kn 500 Kn 300 Kn 200 Kn 100 Kn ODUSTAJEM Saturn Pluton Venera Jupiter

  4. IZLAZ Tko želi biti milijunaš Netočan odgovor Igraj ponovo 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 MILIJUN 500,000 Kn 250,000Kn 125,000 Kn 64,000 Kn 32,000 Kn 16,000 Kn 8,000 Kn 4,000 Kn 2,000 Kn 1,000 Kn 500 Kn 300 Kn 200 Kn 100 Kn izlaz

  5. IZLAZ Tko želi biti milijunaš Točan odgovor 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 MILIJUN 500,000 Kn 250,000Kn 125,000 Kn 64,000 Kn 32,000 Kn 16,000 Kn 8,000 Kn 4,000 Kn 2,000 Kn 1,000 Kn 500 Kn 300 Kn 200 Kn 100 Kn

  6. IZLAZ Tko želi biti milijunaš Kako se zove palica za upravljanje kompjutorskim igricama? 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 MILIJUN 500,000 Kn 250,000Kn 125,000 Kn 64,000 Kn 32,000 Kn 16,000 Kn 8,000 Kn 4,000 Kn 2,000 Kn 1,000 Kn 500 Kn 300 Kn 200 Kn 100 Kn ODUSTAJEM Notepad Joystick Keybord Mouse

  7. IZLAZ Tko želi biti milijunaš Točan odgovor 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 MILIJUN 500,000 Kn 250,000Kn 125,000 Kn 64,000 Kn 32,000 Kn 16,000 Kn 8,000 Kn 4,000 Kn 2,000 Kn 1,000 Kn 500 Kn 300 Kn 200 Kn 100 Kn

  8. IZLAZ Tko želi biti milijunaš U kojem primorskom mjestu je ušče cetine? 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 MILIJUN 500,000 Kn 250,000Kn 125,000 Kn 64,000 Kn 32,000 Kn 16,000 Kn 8,000 Kn 4,000 Kn 2,000 Kn 1,000 Kn 500 Kn 300 Kn 200 Kn 100 Kn ODUSTAJEM Trogir Omiš Stobreču Dugom ratu

  9. IZLAZ Tko želi biti milijunaš Točan odgovor 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 MILIJUN 500,000 Kn 250,000Kn 125,000 Kn 64,000 Kn 32,000 Kn 16,000 Kn 8,000 Kn 4,000 Kn 2,000 Kn 1,000 Kn 500 Kn 300 Kn 200 Kn 100 Kn

  10. IZLAZ Tko želi biti milijunaš Koliko puta godišnje Zemlja obiđe Sunce? 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 MILIJUN 500,000 Kn 250,000Kn 125,000 Kn 64,000 Kn 32,000 Kn 16,000 Kn 8,000 Kn 4,000 Kn 2,000 Kn 1,000 Kn 500 Kn 300 Kn 200 Kn 100 Kn ODUSTAJEM 1 7 69 365

  11. IZLAZ Tko želi biti milijunaš Točan odgovor 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 MILIJUN 500,000 Kn 250,000Kn 125,000 Kn 64,000 Kn 32,000 Kn 16,000 Kn 8,000 Kn 4,000 Kn 2,000 Kn 1,000 Kn 500 Kn 300 Kn 200 Kn 100 Kn

  12. IZLAZ Tko želi biti milijunaš Ahilovo jedino ranjivo mjesto bila je… 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 MILIJUN 500,000 Kn 250,000Kn 125,000 Kn 64,000 Kn 32,000 Kn 16,000 Kn 8,000 Kn 4,000 Kn 2,000 Kn 1,000 Kn 500 Kn 300 Kn 200 Kn 100 Kn ODUSTAJEM Srce Oko Peta Koljeno

  13. IZLAZ Tko želi biti milijunaš Točan odgovor 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 MILIJUN 500,000 Kn 250,000Kn 125,000 Kn 64,000 Kn 32,000 Kn 16,000 Kn 8,000 Kn 4,000 Kn 2,000 Kn 1,000 Kn 500 Kn 300 Kn 200 Kn 100 Kn

  14. IZLAZ Tko želi biti milijunaš Koliko je,prema Jules Verne-u,bilo milja Pod morem? 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 MILIJUN 500,000 Kn 250,000Kn 125,000 Kn 64,000 Kn 32,000 Kn 16,000 Kn 8,000 Kn 4,000 Kn 2,000 Kn 1,000 Kn 500 Kn 300 Kn 200 Kn 100 Kn ODUSTAJEM 5000 10000 20000 25000

  15. IZLAZ Tko želi biti milijunaš Točan odgovor 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 MILIJUN 500,000 Kn 250,000Kn 125,000 Kn 64,000 Kn 32,000 Kn 16,000 Kn 8,000 Kn 4,000 Kn 2,000 Kn 1,000 Kn 500 Kn 300 Kn 200 Kn 100 Kn

  16. IZLAZ Tko želi biti milijunaš Koja se boja ne nalazi na zastavi Ferrarija? 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 MILIJUN 500,000 Kn 250,000Kn 125,000 Kn 64,000 Kn 32,000 Kn 16,000 Kn 8,000 Kn 4,000 Kn 2,000 Kn 1,000 Kn 500 Kn 300 Kn 200 Kn 100 Kn ODUSTAJEM Žuta Crna Crvena Zelena

  17. IZLAZ Tko želi biti milijunaš Točan odgovor 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 MILIJUN 500,000 Kn 250,000Kn 125,000 Kn 64,000 Kn 32,000 Kn 16,000 Kn 8,000 Kn 4,000 Kn 2,000 Kn 1,000 Kn 500 Kn 300 Kn 200 Kn 100 Kn

  18. IZLAZ Tko želi biti milijunaš Ime junaka svemirskog stripa”Gordona” je… 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 MILIJUN 500,000 Kn 250,000Kn 125,000 Kn 64,000 Kn 32,000 Kn 16,000 Kn 8,000 Kn 4,000 Kn 2,000 Kn 1,000 Kn 500 Kn 300 Kn 200 Kn 100 Kn ODUSTAJEM Blitz Laser Light Flash

  19. IZLAZ Tko želi biti milijunaš Točan odgovor 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 MILIJUN 500,000 Kn 250,000Kn 125,000 Kn 64,000 Kn 32,000 Kn 16,000 Kn 8,000 Kn 4,000 Kn 2,000 Kn 1,000 Kn 500 Kn 300 Kn 200 Kn 100 Kn

  20. IZLAZ Tko želi biti milijunaš Najjednostavnija životinja zove se: 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 MILIJUN 500,000 Kn 250,000Kn 125,000 Kn 64,000 Kn 32,000 Kn 16,000 Kn 8,000 Kn 4,000 Kn 2,000 Kn 1,000 Kn 500 Kn 300 Kn 200 Kn 100 Kn ODUSTAJEM Amfibija Ličinka Ameba Bakterija

  21. IZLAZ Tko želi biti milijunaš Točan odgovor 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 MILIJUN 500,000 Kn 250,000Kn 125,000 Kn 64,000 Kn 32,000 Kn 16,000 Kn 8,000 Kn 4,000 Kn 2,000 Kn 1,000 Kn 500 Kn 300 Kn 200 Kn 100 Kn

  22. IZLAZ Tko želi biti milijunaš Rakija se dobiva: 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 MILIJUN 500,000 Kn 250,000Kn 125,000 Kn 64,000 Kn 32,000 Kn 16,000 Kn 8,000 Kn 4,000 Kn 2,000 Kn 1,000 Kn 500 Kn 300 Kn 200 Kn 100 Kn ODUSTAJEM Vrenjem Destilacijom Prženjem Sušenjem

  23. IZLAZ Tko želi biti milijunaš Točan odgovor 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 MILIJUN 500,000 Kn 250,000Kn 125,000 Kn 64,000 Kn 32,000 Kn 16,000 Kn 8,000 Kn 4,000 Kn 2,000 Kn 1,000 Kn 500 Kn 300 Kn 200 Kn 100 Kn

  24. IZLAZ Tko želi biti milijunaš Prvo poznato računalo potječe iz … 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 MILIJUN 500,000 Kn 250,000Kn 125,000 Kn 64,000 Kn 32,000 Kn 16,000 Kn 8,000 Kn 4,000 Kn 2,000 Kn 1,000 Kn 500 Kn 300 Kn 200 Kn 100 Kn ODUSTAJEM Japana Indije Kine Perzije

  25. IZLAZ Tko želi biti milijunaš Točan odgovor 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 MILIJUN 500,000 Kn 250,000Kn 125,000 Kn 64,000 Kn 32,000 Kn 16,000 Kn 8,000 Kn 4,000 Kn 2,000 Kn 1,000 Kn 500 Kn 300 Kn 200 Kn 100 Kn

  26. IZLAZ Tko želi biti milijunaš Koliko standardni klavir ima tipki? 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 MILIJUN 500,000 Kn 250,000Kn 125,000 Kn 64,000 Kn 32,000 Kn 16,000 Kn 8,000 Kn 4,000 Kn 2,000 Kn 1,000 Kn 500 Kn 300 Kn 200 Kn 100 Kn ODUSTAJEM 88 69 100 118

  27. IZLAZ Tko želi biti milijunaš Točan odgovor 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 MILIJUN 500,000 Kn 250,000Kn 125,000 Kn 64,000 Kn 32,000 Kn 16,000 Kn 8,000 Kn 4,000 Kn 2,000 Kn 1,000 Kn 500 Kn 300 Kn 200 Kn 100 Kn

  28. IZLAZ Tko želi biti milijunaš Koji je najprometniji europski aerodrom? 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 MILIJUN 500,000 Kn 250,000Kn 125,000 Kn 64,000 Kn 32,000 Kn 16,000 Kn 8,000 Kn 4,000 Kn 2,000 Kn 1,000 Kn 500 Kn 300 Kn 200 Kn 100 Kn ODUSTAJEM Berlin Roterdam Atena Frankfurt

  29. IZLAZ Tko želi biti milijunaš Točan odgovor 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 MILIJUN 500,000 Kn 250,000Kn 125,000 Kn 64,000 Kn 32,000 Kn 16,000 Kn 8,000 Kn 4,000 Kn 2,000 Kn 1,000 Kn 500 Kn 300 Kn 200 Kn 100 Kn

  30. IZLAZ Tko želi biti milijunaš Koliko perioda ima košarkaška utakmica? 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 MILIJUN 500,000 Kn 250,000Kn 125,000 Kn 64,000 Kn 32,000 Kn 16,000 Kn 8,000 Kn 4,000 Kn 2,000 Kn 1,000 Kn 500 Kn 300 Kn 200 Kn 100 Kn ODUSTAJEM 3 5 4 2

  31. IZLAZ Tko želi biti milijunaš Točan odgovor 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 MILIJUN 500,000 Kn 250,000Kn 125,000 Kn 64,000 Kn 32,000 Kn 16,000 Kn 8,000 Kn 4,000 Kn 2,000 Kn 1,000 Kn 500 Kn 300 Kn 200 Kn 100 Kn

  32. IZLAZ Tko želi biti milijunaš Tango je ples podrijetlom iz… 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 MILIJUN 500,000 Kn 250,000Kn 125,000 Kn 64,000 Kn 32,000 Kn 16,000 Kn 8,000 Kn 4,000 Kn 2,000 Kn 1,000 Kn 500 Kn 300 Kn 200 Kn 100 Kn ODUSTAJEM Perua Kube Brazila Argentine

  33. IZLAZ Tko želi biti milijunaš Točan odgovor 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 MILIJUN 500,000 Kn 250,000Kn 125,000 Kn 64,000 Kn 32,000 Kn 16,000 Kn 8,000 Kn 4,000 Kn 2,000 Kn 1,000 Kn 500 Kn 300 Kn 200 Kn 100 Kn

  34. IZLAZ Tko želi biti milijunaš Čestitam!!!Pobijedio/la si u igri “Tko želi biti milijunaš”!! 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 MILIJUN 500,000 Kn 250,000Kn 125,000 Kn 64,000 Kn 32,000 Kn 16,000 Kn 8,000 Kn 4,000 Kn 2,000 Kn 1,000 Kn 500 Kn 300 Kn 200 Kn 100 Kn Igraj ponovo izlaz

  35. IZLAZ Tko želi biti milijunaš Igraj ponovo 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 MILIJUN 500,000 Kn 250,000Kn 125,000 Kn 64,000 Kn 32,000 Kn 16,000 Kn 8,000 Kn 4,000 Kn 2,000 Kn 1,000 Kn 500 Kn 300 Kn 200 Kn 100 Kn izlaz

More Related