1 / 21

An Anfang ...

Risiko erkennen und einschätzen: Nuklearenergie Univ. Prof. Dr. Helga Kromp-Kolb Universität für Bodenkultur, Wien Univ. Prof. Dr. Wolfgang Kromp Universität Wien. An Anfang. Nagasaki 1945. Nevada 1951. Schadenspotential gekannt Risiko „minimiert“. Sicherheitssysteme

garin
Download Presentation

An Anfang ...

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Science Event 2005.11.24 | Department Wasser-Atmosphäre-Umwelt | Institut f. Meteorologie | Kromp-Kolb

  2. Risiko erkennen und einschätzen:NuklearenergieUniv. Prof. Dr. Helga Kromp-KolbUniversität für Bodenkultur, WienUniv. Prof. Dr. Wolfgang KrompUniversität Wien Science Event 2005.11.24 | Department Wasser-Atmosphäre-Umwelt | Institut f. Meteorologie | Kromp-Kolb

  3. Science Event 2005.11.24 | Department Wasser-Atmosphäre-Umwelt | Institut f. Meteorologie | Kromp-Kolb

  4. An Anfang ... Nagasaki 1945 Nevada 1951 Science Event 2005.11.24 | Department Wasser-Atmosphäre-Umwelt | Institut f. Meteorologie | Kromp-Kolb

  5. Schadenspotential gekanntRisiko „minimiert“ Sicherheitssysteme • „nuclear grade“ Komponenten • Mehrfach Barrieren • Sicherheitskultur • Internationalisierung Science Event 2005.11.24 | Department Wasser-Atmosphäre-Umwelt | Institut f. Meteorologie | Kromp-Kolb

  6. ...es bleibt ein „Restrisiko“ Tschernobyl 1986

  7. Die Wolke von Tschernobyl26.4. – 4.5.1986 Science Event 2005.11.24 | Department Wasser-Atmosphäre-Umwelt | Institut f. Meteorologie | Kromp-Kolb

  8. Integrierte Konzentration26.4. – 4.5.1986 Science Event 2005.11.24 | Department Wasser-Atmosphäre-Umwelt | Institut f. Meteorologie | Kromp-Kolb

  9. Bodenbelastung (Cs 137) Science Event 2005.11.24 | Department Wasser-Atmosphäre-Umwelt | Institut f. Meteorologie | Kromp-Kolb

  10. Bodenbelastung (Cs 137) Science Event 2005.11.24 | Department Wasser-Atmosphäre-Umwelt | Institut f. Meteorologie | Kromp-Kolb

  11. ...es bleibt ein „Restrisiko“ Tschernobyl 1986 • Was ist zumutbar? • Wer trägt das Risiko? • Wer entscheidet? • Das Leben anderer „verwetten“?

  12. Liberalisierter Strommarkt Herabgesetzte Sicherheitsstandards Vereinfachte Lizenzierung Alternde KKWs Mangel an Ersatzteilen Mangel an Nachwuchs Dringlichkeit eines Endlagers Die Zukunft? Science Event 2005.11.24 | Department Wasser-Atmosphäre-Umwelt | Institut f. Meteorologie | Kromp-Kolb

  13. ...“near misses“ seit 1986 • Vandellos (Spain) 1989 • Chernobyl 2 (Ukraine) 1990 • Sosnovibor (Russia) 1992 • Tomsk -7 (Russia) 1993 • Monju (Japan) 1995 • Tokaimura (Japan) 1997 • Tokaimura (Japan) 1999 • Davis Besse (US) 2000 • Temelin (Czech R.) 2000 • Paks (Hungary) 2004 • Sellafield (UK) 2005 Science Event 2005.11.24 | Department Wasser-Atmosphäre-Umwelt | Institut f. Meteorologie | Kromp-Kolb

  14. Davis Besse Nuclear Power Station, USA Reactor Pressure Vessel Head Penetration: Degradation Cavity Between Nozzle# 3 and Nozzle# 11 Davis-Besse Reactor Vessel Head Degradation Lessons-Learned Task Force Report Washington, U.S. Nuclear Regulatory Commission, 2002 Science Event 2005.11.24 | Department Wasser-Atmosphäre-Umwelt | Institut f. Meteorologie | Kromp-Kolb

  15. Davis Besse: Boric Acid DepositsonRPV HeadFlange Davis-Besse Reactor Vessel Head Degradation Lessons-Learned Task Force Report Washington, U.S. Nuclear Regulatory Commission, 2002 Science Event 2005.11.24 | Department Wasser-Atmosphäre-Umwelt | Institut f. Meteorologie | Kromp-Kolb Refueling Outage 12 (2000)

  16. Warnungen • El Baradei, New Orleans , Nov. 03: • „We cannot afford another accident“ • WANO Chair. Hajimu Maeda, Okt. 03 • “a terrible disease that originates within the organization” • “a major accident” … “destroy the whole organization“ • Bruno Lescoeur, EdF, 2003 • “Even a minor accident could be a disaster…” • Armen Abagyan, Rosenergoatom, 2003 • “lack of attention to operational events .. may lead to a new burst of antinuclear opposition….” Science Event 2005.11.24 | Department Wasser-Atmosphäre-Umwelt | Institut f. Meteorologie | Kromp-Kolb

  17. Problem Endlagerung Hochradiaktiver Müll: • Sicher für wen gelagert? • Sicher vor wem gelagert? • Sicher gelagert bei wem? • Sicher gelagert für wie lange? Science Event 2005.11.24 | Department Wasser-Atmosphäre-Umwelt | Institut f. Meteorologie | Kromp-Kolb

  18. Aktualismusprinzip ... dass die heute wirkenden exo-genen und endo-genen Prozesse auch in der Ver-gangenheit in gleicher Weise gewirkt haben und auch in Zukunft so wirken werden..... Science Event 2005.11.24 | Department Wasser-Atmosphäre-Umwelt | Institut f. Meteorologie | Kromp-Kolb

  19. Science Event 2005.11.24 | Department Wasser-Atmosphäre-Umwelt | Institut f. Meteorologie | Kromp-Kolb

  20. Danke für Ihre Aufmerksamkeit! Science Event 2005.11.24 | Department Wasser-Atmosphäre-Umwelt | Institut f. Meteorologie | Kromp-Kolb

  21. Science Event 2005.11.24 | Department Wasser-Atmosphäre-Umwelt | Institut f. Meteorologie | Kromp-Kolb

More Related