1 / 19

RELATÓRIO PARCIAL Direcção Geral 2007/2009 Por Félix de Jesus

1998-2008. Académicos Timorenses de Coimbra | NIPC: P505695804 | Nº 171 – 26 de Julho de 2002 | DR: III série – 15 906 – (5) |. RELATÓRIO PARCIAL Direcção Geral 2007/2009 Por Félix de Jesus. E-Mail: direccao.geral.atc@gmail.com Website: www.uc.pt/ atc. Coimbra, 03 de Abril de 2009.

ronni
Download Presentation

RELATÓRIO PARCIAL Direcção Geral 2007/2009 Por Félix de Jesus

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. 1998-2008 Académicos Timorenses de Coimbra |NIPC: P505695804 | Nº 171 – 26 de Julho de 2002 | DR: III série – 15 906 – (5) | RELATÓRIO PARCIAL Direcção Geral 2007/2009 Por Félix de Jesus E-Mail: direccao.geral.atc@gmail.com Website: www.uc.pt/atc Coimbra, 03 de Abril de 2009

  2. 1998-2008 Académicos Timorenses de Coimbra |NIPC: P505695804 | Nº 171 – 26 de Julho de 2002 | DR: III série – 15 906 – (5) | Mapa da apresentação Introdução Órgãos Sociais d ATC Projecto [10 anos – 10 ideias] Orçamento e Apoios Actividades concretizadas Pontos fortes e fracos Parecer final Conclusão Coimbra, 03 de Abril de 2009

  3. 1998-2008 Académicos Timorenses de Coimbra |NIPC: P505695804 | Nº 171 – 26 de Julho de 2002 | DR: III série – 15 906 – (5) | Introdução: o conceito “Relatório Parcial” O cumprimento do EO/RI 2008 – Ano Europeu de Diálogo Intercultural 2009 – Ano Europeu de Criatividade e Inovação UC - 2008: Imaginação UC – 2009: Velocidade e Movimento Promover o rigor da organização Plano conceptual : “10 anos – 10 ideias” Implementação (curto, médio, longo prazo) Avaliação (antes , durante, depois com parecer do conselho fiscal) Coimbra, 03 de Abril de 2009

  4. 1998-2008 Académicos Timorenses de Coimbra |NIPC: P505695804 | Nº 171 – 26 de Julho de 2002 | DR: III série – 15 906 – (5) | Órgãos sociais da ATC Coimbra, 03 de Abril de 2009

  5. 1998-2008 Académicos Timorenses de Coimbra |NIPC: P505695804 | Nº 171 – 26 de Julho de 2002 | DR: III série – 15 906 – (5) | • Direcção constituída e toma posse no dia 2 de Junho de 2007 • Direcção remodelada e toma posse no dia 1 de Novembro de 2008 Coimbra, 03 de Abril de 2009

  6. 1998-2008 Académicos Timorenses de Coimbra |NIPC: P505695804 | Nº 171 – 26 de Julho de 2002 | DR: III série – 15 906 – (5) | C A P A C I D A D E Plano [10 anos – 10 ideias] Criatividade Autonomia Progresso Aperfeiçoamento Cidadania (In) formação Desenvolvimento [Pessoal e Social] Abertura Diálogo Intra/Inter-cultural Emancipação Coimbra, 03 de Abril de 2009

  7. 1998-2008 • Org. de slide show para eventos (internos ou externos); • Org. de klipping (jornais, fotografias ou desenhos da ATC): • Recolha de dados e emissão do cartão de sócios; • Colabora e fornece imagens, noticias à atconline/média; • Coopera com a secretária e todos os núcleos; • outros • Recolheu de 18 fichas preenchidas • Recolha de jornais (acabra, Diario Coimbra, outros) • Por falta de aderência, não emite cartões Académicos Timorenses de Coimbra |NIPC: P505695804 | Nº 171 – 26 de Julho de 2002 | DR: III série – 15 906 – (5) | Documentação Coimbra, 03 de Abril de 2009

  8. 1998-2008 • ATC no Portugal em directo RTP1; • X Semana Cultural da UR 2008; • Campanha “Escola Solidária” Nisa Portalegre, 2008; • ATC na Escola Superior de Educação, 2008; • ATC no 6º Aniv. Timor Leste em Cabo Verde, 2008; • O dia dos Katuas, Coimbra, 2008; • ATC solidária com Natália Santos, Torres Novas, 2008; • Convites anulados (Uminho, Casa Guiné, Valongo); • Cantares = 27 (tétum) • Danças = 8 (danças populares) Académicos Timorenses de Coimbra |NIPC: P505695804 | Nº 171 – 26 de Julho de 2002 | DR: III série – 15 906 – (5) | Cultura Coimbra, 03 de Abril de 2009

  9. 1998-2008 Académicos Timorenses de Coimbra |NIPC: P505695804 | Nº 171 – 26 de Julho de 2002 | DR: III série – 15 906 – (5) | • 6 actividades: • Jogo amigável ATC vs FORUMJET • Jornadas Desportivas da ATC (Abril e Maio, 2008) • Torneiro Lusófono no dia África (3 de Maio de 2008) • Entrega de certificados de participação • Torneio de Matraquilhos e de Snooker • Prémio de todos os eventos “men sano in copore sano” Desporto “Men Sano In Corpore Sano” Coimbra, 03 de Abril de 2009

  10. 1998-2008 • O impacto do dia “12 Nov. 91” no mundo; • A Juventude e mudanças culturais em moda; • O “Encontro entre Estudantes e Governantes”; • ATC Open Fórum com Fernando La'sama Araújo, cancelada; • Timor Leste visto de dentro e de fora ; • Bolsa de estudo Internacional; • Timor Leste: SER CIDADAO SEM EXCLUSAO; • “Recursos Naturais, Agricultura e Ambiente, quê futuro?; • O papel da média em Timor Leste ; • Missa na Sé Nova (massacre Sta Cruz),12 nov.2008; • Pensar a paz é Pensar Numa Sociedade Justa ; • Outros (mesas redondas na X e XI semana cultural da UC). Académicos Timorenses de Coimbra |NIPC: P505695804 | Nº 171 – 26 de Julho de 2002 | DR: III série – 15 906 – (5) | Reflexão e Debate Coimbra, 03 de Abril de 2009

  11. 1998-2008 • Melisa Caldas: 2007/2008 • Reuniões periódicas e elaboração de plano conjunto (Festa SSS-2008); • Seminário de Identidades em Diálogo, 20 Junho 2007; • Dia Inter. Direitos Humanos, 2007 (org: Não te prives; Forum A.E.P – CPLP; AJPaz; AAC, Rede ex aequo_nucleo Coimbra; Conselho da Cidade; ProUrbe) – distribuição de panfletos alusivos, t-shirt e texto DUDH (praça república); • Organização da X Semana Cultural UC (atc esteve em grande); • Dia Internacional da criança (filhos dos imigrantes em Coimbra não realizada); • Relatório de Actividades e Contas para ATC, Reitoria e IPAD (2007/2008) • Lourença Guterres: 2008/2009 • Dar continuidade ao projecto iniciado pela Melisa Caldas; • Participar no Natal dos alunos CPLP organizado pela provedoria FCTUC; • Participar nas reuniões e preparar a Festa SSS-2009); • Elaborar convites (oradores e equipa de trabalho 4 dias na tenda); • Elaboração do Relatório final para ATC, Reitoria e IPAD; • Outros (recebeu apoio de 40 livros para ATC). Académicos Timorenses de Coimbra |NIPC: P505695804 | Nº 171 – 26 de Julho de 2002 | DR: III série – 15 906 – (5) | Assuntos CPLP Coimbra, 03 de Abril de 2009

  12. 1998-2008 • Lançamento de novo website: www.uc.pt/atc(Outubro, 2007) • Entrevistas: • Dr. Manuel Soares Abrantes, embaixador RDTL em Lisboa, 2007; • MNE Dr. Zacarias Albano da Costa, 2007; • Vice Ministro da Educação, Senhor Paulo Assis Belo, 2007; • SEEFP Dr. Benedito Freitas, 2007; • Presidente ATC, Félix de Jesus, 2008; • Levi Bucar e trabalhadores na Irlanda/Inglaterra, 2007/2008; • Escrever noticias sobre encontros realizados e actividades dos núcleos; • Publicar poesias, crónicas e artigos de opinião que atraiu muitas visitas; • Divulgar com antecedência os comunicados da Direcção ou da Embaixada; • Em 2 anos atconline conseguiu (fonte atconline): 23.332 visitas; • NB: recuperação de documentos históricos ex: Estatuto Orgânico) e cooperou com o Núcleo de Documentação na produção de slide show, fotos, cartaz, etc. Académicos Timorenses de Coimbra |NIPC: P505695804 | Nº 171 – 26 de Julho de 2002 | DR: III série – 15 906 – (5) | Comunicação Social ATC EXISTE PORQUE NÓS EXISTIMOS Coimbra, 03 de Abril de 2009

  13. 1998-2008 • Receitas: • Embaixada RDTL em Lisboa (2007) • 40 Livros do Dr. João Gonçalves (2007) • 40 Livros de Dra. Teresa Cunha (2009) • Festa Katuas Coimbra (2008) • Lucros obtidos das actividades (2007/2009) • Quota dos associados de 2 anos Académicos Timorenses de Coimbra |NIPC: P505695804 | Nº 171 – 26 de Julho de 2002 | DR: III série – 15 906 – (5) | Relatório de contas 2007/2009: • Receitas Independentes: • Contribuição para Tomada de posse (2/06/2007) • Contribuição para o convívio em Lisboa (11/08/2007) • Contribuição para o convívio de Natal e Finalistas (21/12/2007) • Contribuição para o “ORATIO SAPIENS” (1/11/2008) • Contribuição para o convívio de Natal/trofeus (19/12/2008) • Viagens para exterior (Lisboa, Aveiro, Penela e Covilhâ) • X E XI Semana Cultural Universidade Coimbra (Março, 2008 e Março, 2009) Coimbra, 03 de Abril de 2009

  14. 1998-2008 Académicos Timorenses de Coimbra |NIPC: P505695804 | Nº 171 – 26 de Julho de 2002 | DR: III série – 15 906 – (5) | Orçamento inicial = 104.79 € Receitas = 1258,18 + 104,79 € (orçamento inicial) = 1362,97 € Despesas = (397,18€ + 113,50€ + 506,18€ = 1016,86€) Saldo = (1362,97€ - 1016,86€ = 346,11€) Crédito interno = 230 € • NB: • Dívida externa a pagar = 239.40 € • Dívida interna a pagar = 75, 39 € • Outros = 0 Coimbra, 03 de Abril de 2009

  15. 1998-2008 Académicos Timorenses de Coimbra |NIPC: P505695804 | Nº 171 – 26 de Julho de 2002 | DR: III série – 15 906 – (5) | Coimbra, 03 de Abril de 2009

  16. 1998-2008 Académicos Timorenses de Coimbra |NIPC: P505695804 | Nº 171 – 26 de Julho de 2002 | DR: III série – 15 906 – (5) | Coimbra, 03 de Abril de 2009

  17. 1998-2008 Académicos Timorenses de Coimbra |NIPC: P505695804 | Nº 171 – 26 de Julho de 2002 | DR: III série – 15 906 – (5) | Cartas: 60 formais apresentação divulgação convites felicitações (PR, PN e PM) comunicações pedidos de época especial solicitação de discurso do PM (2008) pedido patrocínio acta formal = 11 (só direcção) Cartas recebidas = + 25 Correspondências via e-mail = + 150 Coimbra, 03 de Abril de 2009

  18. 1998-2008 Académicos Timorenses de Coimbra |NIPC: P505695804 | Nº 171 – 26 de Julho de 2002 | DR: III série – 15 906 – (5) | O b s e r v a ç ã o: Pontos fortes pontos fracos Ameaças Oportunidades Sozinho chego cedo, juntos chega mais longe “Hélio Guterres” Coimbra, 03 de Abril de 2009

  19. 1998-2008 Académicos Timorenses de Coimbra |NIPC: P505695804 | Nº 171 – 26 de Julho de 2002 | DR: III série – 15 906 – (5) | N Ã O D I Z E M O S Conclusão “RARAMENTE ENGANO DIFICILMENTE ERREI” Última reunião DG, 20 Março 2009 1ª Reunião DG – 16 Junho 2007 Coimbra, 03 de Abril de 2009

More Related