280 likes | 514 Views
Einleitung. Die RONI-Philosophie Nutzung und Durchgängigkeit aller Daten. Globalkonzept. Anbindungen-Datentransfer. Import. Tribon. Tekla. Nupas / Cadmatic. ShipConstructor. Unigraphics. PDMS. Aveva. ProEngineer. Intergraph. RONI Builder. RONI-3D. DraftBoard.
E N D
Einleitung Die RONI-Philosophie Nutzung und Durchgängigkeit aller Daten 3R solutions ∙ www.3-r.de
Globalkonzept 3R solutions ∙ www.3-r.de
Anbindungen-Datentransfer Import Tribon Tekla Nupas / Cadmatic ShipConstructor Unigraphics PDMS Aveva ProEngineer Intergraph RONI Builder RONI-3D DraftBoard 3R solutions ∙ www.3-r.de
Datenverarbeitung Automatische Erzeugung von Isometrien aus den importierten Rohrleitungsdaten Rohrleitungsdaten RONI Builder 3R solutions ∙ www.3-r.de
Datenauswertung Isometrien Maß- & Unmaßstäbliche Isometrie Positionierung aller Zeichnungsobjekte Datentransfer an die Materialbereitstellung Stücklisten und Arbeitsblätter RONI Builder Rohrbiegesimulation mit integriertem KOLLI Schweißpunkterkennung & Dokumentation Logik- und Konsistenztest der Isometrie Erzeugung aller nutzbaren CNC-Daten Übertragung der Isometriedaten an RAMP 3R solutions ∙ www.3-r.de
RAMP: Arbeitsweise Steuerung des Arbeitsprozesses innerhalb der Rohrwerkstatt über individuelle RAMP-Systeme RONI Builder RAMP Rohr-Aktivitäten-Material-Planung 3R solutions ∙ www.3-r.de
RAMP-Module Arbeitsstation Vorarbeiter Arbeitsstation Flanschenschweißmaschine Arbeitsstation Rohrbiegemaschine Arbeitsstation Rohrbrennschneidemaschine RAMP Rohr-Aktivitäten-Material-Planung Arbeitsstation(en) Säge Arbeitsstation manuelle Bearbeitung zentrale Datenbank Arbeitsstation Einbau Arbeitsstation Oberflächenbearbeitung Arbeitsstation Druckprobe 3R solutions ∙ www.3-r.de
RAMP-Arbeitsweise PC-Stationen an den verschiedenen Arbeitsplätzen der Rohrwerkstatt Werkstatt-spezifischer und optimierter Material- und Datenfluss Statusübergabe an die zentrale Fertigungs-datenbank Automatische Fortschritts- erfassung („Echtzeit“) 3R solutions ∙ www.3-r.de
Werkstattautomatisierung (Beispiele) Beispiel für manuelle Fertigung I: 3R solutions ∙ www.3-r.de
Werkstattautomatisierung (Beispiele) Beispiel für automatische Fertigung I: 3R solutions ∙ www.3-r.de
Werkstattautomatisierung (Beispiele) Beispiel für manuelle Fertigung II: 3R solutions ∙ www.3-r.de
Werkstattautomatisierung (Beispiele) Beispiel für automatische Fertigung II: 3R solutions ∙ www.3-r.de
Werkstattautomatisierung (Beispiele) Beispiel für manuelle Fertigung III: 3R solutions ∙ www.3-r.de
Werkstattautomatisierung (Beispiele) Beispiel für automatische Fertigung III: 3R solutions ∙ www.3-r.de
Beispiel: Arbeitsablauf Erläuterung der automatischen Statusübergabe und der Leitweg-Funktionalität in RONI / RAMP RONI Iso RAMP Iso RAMP FELos Flansche Säge Rohrstück DB Fl.Schweißm. Rohr + Fl. Biegemasch. Rohr + Fl. Typ | Ident | FELOS | STATUS | TERMIN | … _______________________________________________________________ - 3R solutions ∙ www.3-r.de
Beispiel: Arbeitsablauf • RONI: • Isometrie wird in • RONI konstruiert • oder • importiert RONI Iso RAMP Iso RAMP FELos Flansche Säge Rohrstück DB Fl.Schweißm. Rohr + Fl. Biegemasch. Rohr + Fl. Typ | Ident | FELOS | STATUS | TERMIN | … _______________________________________________________________ - 3R solutions ∙ www.3-r.de
Beispiel: Arbeitsablauf • 2. RONI: • Alle Rohre • der Isometrie • werden • überprüft RONI Iso RAMP Iso RAMP FELos Flansche Säge Rohrstück DB Fl.Schweißm. Rohr + Fl. Biegemasch. Rohr + Fl. Typ | Ident | FELOS | STATUS | TERMIN | … _______________________________________________________________ - 3R solutions ∙ www.3-r.de
Beispiel: Arbeitsablauf • 3. RAMP: • Isometriedaten werden in der Datenbank abgelegt • CNC-Daten ermittelt (Säge/Brennschneiden/Biegen/…) • Die Isometriedaten erhalten den Anfangsstatus RONI Iso RAMP Iso RAMP FELos Flansche Säge Rohrstück DB Fl.Schweißm. Rohr + Fl. Biegemasch. Rohr + Fl. Typ | Ident | FELOS | STATUS | TERMIN | … _______________________________________________________________ ROHR | 023452 | - | 0 | - | FLANSCH_AUFSTECK | 033456 | - | 0 | - | FLANSCH_AUFSTECK | 033456 | - | 0 | - | … 3R solutions ∙ www.3-r.de
Beispiel: Arbeitsablauf • 4. RAMP: • Isometrien werden einem Fertigungslos (Paket) zugewiesen • Das Fertigungslos enthält Termindaten (z.T. aus Drittsystemen) • Die Auslastung der Werkstatt wird ermittelt RONI Iso RAMP Iso RAMP FELos Flansche Säge Rohrstück DB Fl.Schweißm. Rohr + Fl. Biegemasch. Rohr + Fl. Typ | Ident | FELOS | STATUS | TERMIN | … _______________________________________________________________ ROHR | 023452 | 4711 | 0 |20092412| FLANSCH_AUFSTECK | 033456 | 4711 | 3 |20092412| FLANSCH_AUFSTECK | 033456 | 4711 | 3 |20092412| 3R solutions ∙ www.3-r.de
Beispiel: Arbeitsablauf • 5. RAMP-Modul Säge: • Rohrlänge und Leitweg erscheinen auf der Liste • Zuschnittsoptimierung erfolgt dynamisch • Automatischer Rohrtransport zur nächste Station • Bearbeiter signiert das Rohr nach Datenbankvorgabe RONI Iso RAMP Iso RAMP FELos Flansche Säge Rohrstück DB Fl.Schweißm. Rohr + Fl. Biegemasch. Rohr + Fl. Typ | Ident | FELOS | STATUS | TERMIN | … _______________________________________________________________ ROHR | 023452 | 4711 | 3 |20092412| FLANSCH_AUFSTECK | 033456 | 4711 | 3 |20092412| FLANSCH_AUFSTECK | 033456 | 4711 | 3 |20092412| 3R solutions ∙ www.3-r.de
Beispiel: Arbeitsablauf • 4. RAMP-Modul Flanschenschweißmaschine: • Optimierung der Rohrliste • (Material, Außendurchmesser/Wandstärke) • Übertragung der Flanschverdrehung RONI Iso RAMP Iso RAMP FELos Flansche Säge Rohrstück DB Fl.Schweißm. Rohr + Fl. Biegemasch. Rohr + Fl. Typ | Ident | FELOS | STATUS | TERMIN | … _______________________________________________________________ ROHR | 023452 | 4711 | 5 |20092412| FLANSCH_AUFSTECK | 033456 | 4711 | 5 |20092412| FLANSCH_AUFSTECK | 033456 | 4711 | 5 |20092412| 3R solutions ∙ www.3-r.de
Beispiel: Arbeitsablauf • 5. RAMP-Modul Biegemaschine: • Optimierte Biegeliste • (Minimierung des Werkzeugwechsels) • CNC-Datenübertragung an die Biegemaschine • Berücksichtigung der Flanschverdrehung • Angabe des weiteren Leitweges RONI Iso RAMP Iso RAMP FELos Flansche Säge Rohrstück DB Fl.Schweißm. Rohr + Fl. Biegemasch. Rohr + Fl. Typ | Ident | FELOS | STATUS | TERMIN | … _______________________________________________________________ ROHR | 023452 | 4711 | 7 |20092412| FLANSCH_AUFSTECK | 033456 | 4711 | 7 |20092412| FLANSCH_AUFSTECK | 033456 | 4711 | 7 |20092412| 3R solutions ∙ www.3-r.de
Ausblick • Integration weiterer Schnittstellen • 3D-Monitoring (Statusverfolgung) • Automatische Budgetierung • Anzeigen der Änderungshistorie • … für Ihre Anregungen und Ideen sind wir dankbar 3R solutions ∙ www.3-r.de
RAMP-Modul: Säge Arbeitsstation Säge • Automatische und dynamisch Verschachtelung der Rohrstücke • Minimierung des Verschnitts • Berücksichtigung von Reststücken • Signierung des Rohres für spätere Erkennung • Automatisch Anzeige des Leitwegs 3R solutions ∙ www.3-r.de
RAMP-Modul: Brennschneiden Arbeitsstation Brennschneidm. • Automatische und dynamische Verschachtelung der Rohrstücke • Minimierung des Verschnitts • Berücksichtigung von Reststücken • Signierung des Rohres für spätere Erkennung • Automatische Anzeige des Leitweges • Übertragung der CNC-Daten 3R solutions ∙ www.3-r.de
RAMP-Modul: Biegemaschine Arbeitsstation Biegemaschine • Einfache Auswahl über die Rohrnummer • Darstellung der Rohrboxensortierung • für das gebogene Rohr • Übertragung der CNC-Daten 3R solutions ∙ www.3-r.de
RONI Iso RAMP Iso RAMP FELos Flansch 2x Säge Rohrstück Fl.Schweißm. Rohr+Fl. Fl.Schweißm. Rohr+Fl. … 3R solutions ∙ www.3-r.de